IMC: Indice de Masa Corporal
Ingrese peso (kg)
Ingrese Altura (m):
IMC:
Composición:
# | Composición corporal | Índice de masa corporal (IMC) |
---|---|---|
1 | Peso inferior al normal | Menos de 18.5 |
2 | Normal | 18.5 – 24.9 |
3 | Sobre Peso | 25.0 – 29.9 |
4 | Obesidad Clase 1(de bajo riesgo) | 30.0 - 34.9 |
5 | Obesidad Clase 2 (riesgo moderado) | 35.0 - 39.9 |
6 | Obesidad Clase 3 (de alto riesgo) | Igual o Mayor a 40 |
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.